# | Equipe | Dept. | Victoire | Défaite | Nul | Score total | Points |
1. | CHENOVE | 21 | 2 | 0 | 0 | 56 | 6 |
2. | DOMMARTIN | 01 | 1 | 0 | 1 | 61 | 5 |
3. | CHARNAY LES MACON | 71 | 1 | 0 | 1 | 49 | 5 |
4. | AUXONNE | 21 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3 |
5. | MONTCEAU LES MINES | 71 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
6. | BOURG EN BRESSE | 01 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
# | Equipe n°1 | Résultat n°1 | Résultat n°2 | Equipe n°2 | Feuille de match | ||
Pts poule | Score | Score | Pts poule | ||||
1. | MONTCEAU LES MINES | 16 | 0 | 0 | 28 | CHENOVE | Détail |
2. | AUXONNE | 25 | 0 | 0 | 20 | BOURG EN BRESSE | Détail |
3. | CHARNAY LES MACON | 25 | 0 | 0 | 25 | DOMMARTIN | Détail |
http://www.bienpublic.com/sport-local/2015/10/17/auxonne-veut-vaincre-chenove-confirmer
Championnat des Clubs - Catégorie National 3
Samedi 17 Octobre 2015 |
Auxonne | 25 | - | 20 | Bourg en Bresse |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
TOURNISSOUX Eric | 22/35 | 13/39 | BARATIER Dorian |
RELAIS | |||
CREPIN Bruno | CHABOT Gregory | ||
MOREY Bertrand | COUARD Eric | ||
26/45 | 23/50 | ||
6 | 2ème Tour | 1 | |
POINT DE PRECISION | |||
CAMBRAIA Alexandre | 10 | 25 | GROBET Yves |
COMBINE | |||
BROTONS Pascal | 17 | 20 | PIGUET Martial |
COSTA DE JESUS Philippe | 11 | 20 | COUARD Eric |
TIR DE PRECISION | |||
SARAIVA Daniel | 17 | 17 | Vucher Jérôme |
CREPIN Bruno | 10 | 4 | CHABOT Gregory |
12 | 3ème Tour | 12 | |
PROGRESSIF | |||
TOURNISSOUX Eric | 15/33 | 27/40 | BARATIER Dorian |
RELAIS | |||
CREPIN Bruno | CHABOT Gregory | ||
MOREY Bertrand | COUARD Benjamin | ||
23/45 | 22/48 | ||
15 | 4ème Tour | 16 | |
SIMPLE | |||
BROTONS Pascal | 9 | 8 | PIGUET Martial |
DOUBLE | |||
COSTA DE JESUS Philippe SARAIVA Daniel |
13 | 0 | CHABOT Gregory Vucher Jérôme |
CREPIN Bruno TOURNISSOUX Eric |
7 | 9 | COUARD Eric PARENT Quentin |
TRIPLE | |||
MELOCCO Jean louis MOREY Bertrand SINSSAINE Yves |
10 | 5 | BARATIER Dorian COUARD Benjamin GROBET Yves |