| N° | NOM CAPITAINE | CLUB |
| 1 | BARBOSA | Metz (54) |
| 2 | BERTRAND | Chichée (89) |
| 3 | BILLARD | Nuits (21) |
| 4 | BONNET | Blanc Mesnil (91) |
| 5 | CHAMBARD | Lons (39) |
| 6 | CHEVALOT | BLSDijon (21) |
| 7 | COUILLAULT | AJAuxerre |
| 8 | CRUGNOLA | Belhomer (78) |
| 9 | DE DIN | Auxerre (21) |
| 10 | DEFLEUR | Pereux |
| 11 | DIB | Suisse |
| 12 | DONADA | Melun (77) |
| 13 | ERNST | Strasbourg(67) |
| 14 | FOLTZ | Mulhouse |
| 15 | FRESNAIS | Nancy |
| 16 | GUION | Nuits (21) |
| 17 | HASSISSI | Chenove (21) |
| 18 | LEQUIN | Valdoie(90) |
| 19 | LUIS | Chichée |
| 20 | MANTAUX | Valdoie (90) |
| 21 | MATHIEU | Auxonne |
| 22 | MELOCCO | Auxonne (21) |
| 23 | MOLUSSON | Auxerre (89) |
| 24 | NOE | Auxonne (21) |
| 25 | PARDO | Paris (75) |
| 26 | PELLETIER | Chenove (21) |
| 27 | PIZZIO | Vittel (88) |
| 28 | POCHERON | Talant (21) |
| 29 | PRETOT | Cluny |
| 30 | RICHARD | Auxerre (89) |
| 31 | ROJON | Auxerre (89) |
| 32 | THIERRY | Metro (75) |

sportsregions
