| capitaine | capitaine | |
| 2 | GRANGUILLAUME | SWEACEK |
| 3 | THIERRY | RODA |
| 4 | BONET | MARNAT |
| 5 | MARTINEZ | PARDO |
| 6 | BLANCHARD | ANTOINE |
| 7 | URBIN | BARBOZAT |
| 8 | BOURDIN | JARIS |
| 9 | CHEVALOT | MARCEAU |
| 10 | FONTAINE | VERPAILLY |
| 11 | ROLANDI | COUILLAUT |
| 12 | ROURE | GRIFFONNET |
| 13 | NOE | BOULY |
| 14 | LAVIER | COLCANAP |
| 15 | MONTSERRAT | PIZZIO |
| 16 | BECKER | MONTIEL |
| 17 | MONIN | ALOTTO |
sportsregions
