| Nom | Club | |
| 1 | GILOT | Auxonne |
| 2 | CHABROST | Beaune |
| 3 | GAGNARD | Beaune |
| 4 | CHEVALOT | BLSD |
| 5 | THEYSSIER | Chenôve |
| 6 | DEMESY | Gray |
| 7 | MARCEAU | Gray |
| 8 | SOUVERAIN | Gray |
| 9 | VIENOT | Gray |
| 10 | FAIVRE | Nuits St Georges |
| 11 | TOURNIER | Poligny |
| 12 | MARION | St Père |
| 13 | MARION | St Père |
| 14 | QUENAULT | St Père |
| 15 | ARDCLICK | Talant |
| 16 | MACE | Talant |

sportsregions
