| N° | NOM CAPITAINE | CLUB |
| 1 | COUILLAUT | AJA |
| 2 | HRABAR | AJA |
| 3 | LAUDE | AJA |
| 4 | SANTO | AJA |
| 5 | BELLIER | AUTUN |
| 6 | BELLEVILLE | BEAUNE |
| 7 | DESCHAMPS | BEAUNE |
| 8 | LOUBET | BEAUNE |
| 9 | CHABANNES | CHENOVE |
| 10 | CORNUBET | CHENOVE |
| 11 | PELLETIER | CHENOVE |
| 12 | CHANGENET | CHENÔVE |
| 13 | KOSTECKI | CHICHE |
| 14 | LUIS | CHICHE |
| 15 | CHAMBARD | CONLIEGE |
| 16 | MAZENOD | CONLIEGE |
| 17 | HUBERT | CONLIEGES |
| 18 | JOURNET | CONLIEGES |
| 19 | CAPELLE | COUSANCE |
| 20 | GAUDILLAT | CRISSEY |
| 21 | TETU | CRISSEY |
| 22 | MARCEAU | GRAY |
| 23 | ROUSSET | GRAY |
| 24 | AZEMBOURG | JOIGNY |
| 25 | BRETON | NUITS |
| 26 | BOURDIN | NUITS |
| 27 | REVEANE | NUITS |
| 28 | PARIOST | PRETY |
| 29 | DEMESY | ROISSIAT |
| 30 | GRIFFONNET | St GERMAIN |
| 31 | GREFF | ST VIT |
| 32 | BERTRAND | VERMENTON |
| LISTE ATTENTE | ||
| 33 | VEYSSIERES | SEURRE |
| 34 | VORILLON | BLSD |
sportsregions
