
N° | Nom | clubs |
1 | HRABAR | AJA |
2 | DUSSAUGE | Auxonne |
3 | MERCIER | Avallon |
4 | LOUBET | Beaune |
5 | CATHERINE | Belfort |
6 | VORILLON | BLSD |
7 | MANTOVANI | Bouligny |
8 | CHABANNES | Chenove |
9 | CORNUBET | Chenove |
10 | SAXE | Chenove |
11 | LUIS | Chichée |
12 | MILANDRE | Chichée |
13 | DEREPIERRE | Cublize |
14 | MARCELLIN | Cublize |
15 | LAGARDE | Dole |
16 | REVEANNE | Nuits |
17 | DEMEZY | Roissiat |
18 | VEYSSIERES | Seurre |
19 | SIMON | St Die |
20 | PONCIN | Talant |
21 | BONNOT | Vauzelles |
22 | MARCEAU | Vermenton |
23 | PARIGOT | Vermenton |
24 | LECOLE | Yonne |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |